抗着丝点抗体 | 着丝点蛋白A~G | 系统性硬化症(局限型)、原发性胆汁性胆管炎、干燥综合征 |
| 抗SP-100抗体 | 相对分子质量100 000的可溶性酸性磷酸化核蛋白 | 原发性胆汁性胆管炎 |
| 抗P80螺旋蛋白抗体 | 与细胞核核浆中螺旋小体相关的P80螺旋蛋白 | 原发性胆汁性胆管炎、干燥综合征 |
| 抗Scl-70抗体 | DNA拓扑异构酶Ⅰ | 系统性硬化病(弥漫型) |
| 抗PM-Scl抗体 | 由11~16种蛋白多肽组成的分子量为相对分子质量20 000~110 000间的复合物 | 多发性肌炎/系统性硬化病的重叠综合征 |
| 抗RNA多聚酶抗体 | RNA多聚酶(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ) | 系统性硬化病 |
| 抗原纤维蛋白抗体 | 核仁中的原纤维蛋白 | 系统性硬化病 |
| 抗NOR-90抗体 | 核仁形成区的相对分子质量90 000蛋白,也被称为人类上游结合因子 | 系统性硬化病 |
| 抗核板层蛋白抗体 | 板层素A、板层素B(B1和B2)和板层素C | 原发性胆汁性胆管炎、抗磷脂综合征 |
| 抗核孔复合物抗体 | 抗gp210抗体、抗p62抗体的靶抗原分别为位于核孔复合物上的相对分子质量210 000跨膜糖蛋白和相对分子质量62 000跨膜蛋白 | 原发性胆汁性胆管炎 |
| 抗增殖细胞核抗原抗体 | DNA多聚酶δ的辅助蛋白 | 系统性红斑狼疮 |
| 细胞浆 |
|
|
| 抗肌动蛋白抗体 | 以单体及聚合体形式存在于微丝中的肌动蛋白 | 自身免疫性肝炎 |
| 抗波形蛋白抗体 | 细胞骨架中等纤维的一种相对分子质量53 000蛋白及波形纤维蛋白 | 系统性红斑狼疮、类风湿关节炎 |
| 抗原肌球蛋白抗体 | 原肌球蛋白 | 类风湿关节炎、混合结缔组织病 |
| 抗Jo-1抗体 | 组氨酰tRNA合成酶 | 多发性肌炎、皮肌炎 |
| 抗核糖体抗体 | 细胞浆中60S核糖体大亚基上P0(相对分子质量38 000)、P1(相对分子质量19 000)和P2(相对分子质量17 000)三个磷酸化蛋白 | 系统性红斑狼疮 |
| 抗线粒体抗体 | 2-氧酸脱氢酶复合体的亚单位 | 原发性胆汁性胆管炎 |
| 抗溶酶体抗体 | 溶酶体蛋白 | 系统性红斑狼疮(少见) |
| 抗高尔基体抗体 | 高尔基复合体 | 干燥综合征、系统性红斑狼疮、类风湿关节炎 |
| | |
注:ANA为抗核抗体,AID为自身免疫病,ds-DNA为双链DNA,DFS为致密斑点,SSA为干燥综合征抗原A,SSB为干燥综合征抗原B,snRNP为核内小核糖核蛋白,nRNP为核糖核蛋白,Sm为斯密斯抗原,tRNA为转移核糖核酸
建议14 荧光模型对进行下一步针对靶抗原的特异性自身抗体的检测具有一定的指导意义,但并非完全一致,不能仅从荧光模型来推断针对靶抗原的特异性自身抗体或AID。
建议15 不推荐使用ANA滴度(量值)的变化来反映AID的活动性和疗效反应性。不同厂家试剂可采用不同的滴度(量值)系统,不同滴度系统不能直接进行滴度值的比较,但部分检测项目可溯源到国际单位(IU/ml)后能进行比较。 |